|
Windschaal van Beaufort |
Welke schaal wilt u gebruiken?
| KRACHT | WINDSNELHEID | OMSCHRIJVING | KENMERKEN OP LAND | |
|---|---|---|---|---|
| (10 m boven de grond) | ||||
| m/sec. | knopen | |||
| 0 | 0.0-0.2 | 0-1 | Stil | windstil; rook stijgt vrijwel recht omhoog |
| 1 | 0.3-1.5 | 1-3 | Zwak | te zien aan rook, sommige blaadjes bewegen |
| 2 | 1.6-3.3 | 4-6 | Zwak | voelbaar in gelaat; bladeren ritselen |
| 3 | 3.4-5.4 | 7-10 | Matig | bladeren en kleine twijgen constant in beweging |
| 4 | 5.5-7.9 | 11-16 | Matig | stof en losse papiertjes worden opgewaaid; kleine takken bewegen |
| 5 | 8.0-10.7 | 17-21 | Vrij krachtig | kleine takken en bomen beginnen te zwaaien; kleine kuifjes op golven op binnenwateren. |
| 6 | 10.8-13.8 | 22-27 | Krachtig | grote takken in beweging; vaak gefluit te horen; paraplu's worden moeilijk hanteerbaar. |
| 7 | 13.9-17.1 | 28-33 | Hard | hele bomen in beweging; lopen tegen de wind in wordt moeilijk. |
| 8 | 17.2-20.7 | 34-40 | Stormachtig | twijgen breken af van de bomen; lopen en fietsen wordt erg moeilijk |
| 9 | 20.8-24.4 | 41-47 | Storm | takken breken af; lichte schade aan gebouwen (dakpannen waaien soms af). |
| 10 | 24.5-28.4 | 48-55 | Zware storm | zelden in het binnenland; bomen worden ontworteld; grotere materiële schade. |
| 11 | 28.5-32.6 | 56-63 | Zéér zware storm | zéér zelden boven land; veel schade op grote schaal. |
| 12 | > 32.6 | > 63 | Orkaan(kracht) | zéér verwoestend en zéér gevaarlijk boven land; zéér zeldzaam |
| KRACHT | WINDSNELHEID | OMSCHRIJVING | KENMERKEN OP ZEE | |
|---|---|---|---|---|
| (10 m boven de grond) | ||||
| m/sec. | knopen | |||
| 0 | 0.0-0.2 | 0-1 | Stil | spiegelgladde zee; vrijwel vlak |
| 1 | 0.3-1.5 | 1-3 | Zwak | zee is geschubd en kabbelt |
| 2 | 1.6-3.3 | 4-6 | Zwak | korte, niet brekende golfjes; licht golvend |
| 3 | 3.4-5.4 | 7-10 | Matig | golftoppen breken; glasachtig schuim en licht golvend |
| 4 | 5.5-7.9 | 11-16 | Matig | vrij veel schuimkoppen; matig golvend |
| 5 | 8.0-10.7 | 17-21 | Vrij krachtig | overal schuimkoppen; vrij lange golven |
| 6 | 10.8-13.8 | 22-27 | Krachtig | vrij veel opwaaiend schuim; aanschietende zee |
| 7 | 13.9-17.1 | 28-33 | Hard | witte schuimstrepen in de windrichting; wilde zee |
| 8 | 17.2-20.7 | 34-40 | Stormachtig | matig hoge golven met lange kammen; toppen waaien af, schuimstrepen en hoge zee |
| 9 | 20.8-24.4 | 41-47 | Storm | hoge golven, rollers, zware schuimstrepen; hoge zee |
| 10 | 24.5-28.4 | 48-55 | Zware storm | zéér hoge golven met overstortende kammen, zware rollers; grote oppervlakten schuim; zéér hoge zee |
| 11 | 28.5-32.6 | 56-63 | Zéér zware storm | golven zo hoog, middelgrote schepen verliezen elkaar tijdelijk uit het oog; zee bedekt met schuim; lucht gevuld met verwaaid schuim en water; buitengewoon hoge en woeste zee |
| 12 | > 32.6 | > 63 | Orkaan(kracht) | zicht zéér beperkt; zee volkomen wit en buitengewoon hoog en wild |
De omschrijvingen bij kracht
1 t/m 6 worden door zeelui soms nog met de oude term aangeduid:
1=flauw en stil; 2=flauwe koelte; 3=lichte koelte; 4=matige koelte; 5=frisse
bries; 6=stijve bries.